Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
DLgs 14 marzo 2013, n. 33 - DLgs n. 165/2001
articolo 18, articolo 53 comma 1, comma 14
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.
Nota:
Ricerca incarichi
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Nominativo | Oggetto | Compenso | ▼ Inizio incarico | Fine incarico |
|---|---|---|---|---|
| Fusco Valerio | Punto Ordinante | 0,00 | 20-10-2025 | in corso |
| Gori Claudio | Dirigente Preposto | 0,00 | 29-07-2025 | in corso |
| Cardona Francesco | Responsabile del Rischio Amianto – RRA di Atac S.p.A | 0,00 | 01-06-2025 | in corso |
| Cardona Francesco | Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) | 0,00 | 01-06-2025 | in carica |
| Sforza Marco | Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante | 0,00 | 28-03-2025 | in corso |
| Cortesi Alberto | Referente peri rapporti con il Gestore dell'indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni | 0,00 | 28-03-2025 | in corso |
| Cortesi Alberto | Responsabile della Gestione Documentale della Conservazione dei documenti informatici di ATAC SpA | 0,00 | 28-03-2025 | in corso |
| Di Carlo Lorenza | Responsabile del Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni ai sensi della norma ISO/IEC 27001:2022 | 0,00 | 03-03-2025 | ad interim |
| Gori Claudio | Facente funzione della Struttura Amministrazione Finanza e Patrimonio nell'ambito della Direzione Corporate | 0,00 | 01-07-2024 | in corso |
| Cafarelli Alessandro | Coordinamento dei Progetti Finanziati - Giubileo e PNRR | 0,00 | 01-01-2024 | in corso |
| Macchiaverna Giovanni | Gestore dei Trasporti | 0,00 | 01-01-2024 | in corso |
| Dottore Marco | Chief Information Security Officer | 0,00 | 06-08-2023 | in corso |
| Dottore Marco | Responsabile per la transizione al digitale (RTD) | 0,00 | 27-03-2023 | in corso |
| D'Aliberti Salvatore | Responsabile della Protezione dei Dati ai sensi degli artt. 37 - 38 - 39 del nuovo Regolamento Europeo UE 2016/679 | 0,00 | 02-04-2021 | in corso |
| Di Carlo Lorenza | Energy Manager | 0,00 | 19-03-2021 | in corso |
| Di Carlo Lorenza | Rappresentante della Direzione per i Sistemi di Gestione Qualità/Ambiente | 0,00 | 19-03-2021 | in corso |
| D'Aliberti Salvatore | Prevenzione Corruzione e Trasparenza | 0,00 | 07-10-2015 | in corso |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 22-04-2021 aggiornato al 05-11-2025