Archivio incarichi di collaborazione o consulenza
Ricerca

Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Nominativo | Oggetto | Compenso | ▼ Inizio incarico | Fine incarico |
---|---|---|---|---|
Edenred Italia SpA | Supporto specialistico | 13.880,00 | 01-12-2024 | 01-09-2025 |
Tucci Luca | Attivitą notarile | 6.118,52 | 18-07-2025 | 18-07-2025 |
Basile Federico | Attivitą notarile | 2.500,00 | 18-03-2025 | 18-03-2025 |
Mariconda Salvatore | Attivitą notarile | 984,10 | 27-01-2025 | 27-01-2025 |
Tucci Luca | Attivitą notarile | 7.483,77 | 08-01-2025 | 08-01-2025 |
Gilardoni Pietro Natura | Attivitą notarile | 4.580,58 | 08-01-2025 | 08-01-2025 |
Tucci Luca | Attivitą notarile | 1.557,78 | 01-10-2024 | 01-10-2024 |
Paone Maria | Attivitą professionale | 768,68 | 05-08-2024 | 05-08-2024 |
Paone Maria | Attivitą professionale | 475,64 | 05-08-2024 | 05-08-2024 |
Tucci Luca | Attivitą notarile | 2.863,31 | 02-07-2024 | 02-07-2024 |
Tucci Luca | Attivitą notarile | 2.340,87 | 03-04-2024 | 03-04-2024 |
PWC Business Services srl | Conferimento incarico specialistico | 114.000,00 | 18-01-2024 | 31-03-2024 |
Mariconda Salvatore | Attivitą notarile | 13.021,60 | 12-03-2024 | 12-03-2024 |
Meo Giorgio | Incarico di consulenza | 7.481,60 | 17-01-2024 | 17-01-2024 |
Tucci Luca | Attivitą notarile | 2.137,53 | 03-01-2024 | 03-01-2024 |
Mariconda Salvatore | Attivitą notarile | 3.452,50 | 21-12-2023 | 21-12-2023 |
Tucci Luca | Attivitą notarile | 1.051,58 | 02-10-2023 | 02-10-2023 |
Mariconda Salvatore | Attivitą notarile | 4.521,40 | 27-09-2023 | 27-09-2023 |
Paone Maria | Attivitą professionale | 768,58 | 20-09-2023 | 20-09-2023 |
Tucci Luca | Attivitą notarile | 14.657,00 | 05-07-2023 | 05-07-2023 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva

Pubblicato il 18-06-2021 aggiornato al 23-07-2025